Kostenentscheidung bei Teilklagerücknahme und teilweisem Unterliegen
Wie im vorhergehenden Beitrag Kostenentscheidung bei Teilklagerücknahme möchte ich hier die zur Berechnung der Kostenquote vertretenen Methoden anhand eines Beispielfalls erläutern:
Fall: Der Kläger kündigt in der Klageschrift an, dass er in der mündlichen Verhandlung beantragen wird, den Beklagten zur Zahlung von 12.500 EUR zu verurteilen. Noch vor der mündlichen Verhandlung nimmt er die Klage in Höhe von 2.500 EUR zurück. Der Beklagte wird zur Zahlung von 7.500 EUR verurteilt.
Quotenmethode
Die Teilklagerücknahme entspreche einem teilweisen Unterliegen gemäß § 92 I ZPO. Für jede einzelne Gebühr sei eine Quote zu ermitteln, da die Parteien an den Gebühren unterschiedlich beteiligt sind.
Tatsächliche angefallene Kosten und Verlustbeträge des Klägers:
Gebührenbezeichnung | Streitwert | Kostenbetrag | Verlustquote | Verlustbetrag |
---|---|---|---|---|
Gerichtsgebühren | ||||
3 Verfahrensgebühr (KV 1210) | 12.500 | 657 | 2/5 | 262,8 |
Anwaltsgebühren des Klägervertreters | ||||
1,3 Verfahrensgebühr (VV 3100) | 12.500 | 683,80 | 2/5 | 273,52 |
1,2 Terminsgebühr (VV 3400) | 10.000 | 583,20 | 1/4 | 145,80 |
Anwaltsgebühren des Beklagtenvertreters | ||||
1,3 Verfahrensgebühr (VV 3100) | 12.500 | 683,80 | 2/5 | 273,52 |
1,2 Terminsgebühr (VV 3400) | 10.000 | 583,20 | 1/4 | 145,80 |
SUMME | 3.191,00 | 1.101,44 |
Der Kläger hat nach der Quotenmethode 1.101,44 € / 3.191 € = 34,52 % der Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
Mehrkostenmethode
Nach der Mehrkostenmethode soll der Kläger von den tatsächlich anfallenden Kosten nur diejenigen tragen, die über den Betrag hinausgehen, der nach dem nach der Teilklagerücknahme verbleibenden Streitwert zu zahlen wäre.
Kosten, die tatsächlich entstanden sind: 3.191,00 EUR
Kosten, die entstanden wären, wenn der Kläger von vornherein nur 10.000 EUR eingeklagt hätte:
Gebührenbezeichnung | Streitwert | Kostenbetrag | Verlustquote | Verlustbetrag |
---|---|---|---|---|
Gerichtsgebühren | ||||
3 Verfahrensgebühr (KV 1210) | 10.000 | 588 | 1/4 | 147 |
Anwaltsgebühren des Klägervertreters | ||||
1,3 Verfahrensgebühr (VV 3100) | 10.000 | 631,80 | 1/4 | 157,95 |
1,2 Terminsgebühr (VV 3400) | 10.000 | 583,20 | 1/4 | 145,80 |
Anwaltsgebühren des Beklagtenvertreters | ||||
1,3 Verfahrensgebühr (VV 3100) | 10.000 | 631,80 | 1/4 | 157,95 |
1,2 Terminsgebühr (VV 3400) | 10.000 | 583,20 | 1/4 | 145,80 |
SUMME | 3.018 | 754,5 |
Die Mehrkosten betragen also 3.191 € – 3.018 € = 173 €. Die Summe der Verlustbeträge und der Mehrkosten beträgt 754,5 € + 173 € = 927,5 €. Der Kläger hat nach der Mehrkostenmethode also 927,5 € / 3.191 € = 29,05 % der Kosten des Rechtsstreits zu tragen.